全国免费服务热线:

400-180-6699
138 2696 0858
4机电资讯
您的位置:首页  ->  机电资讯

进口康明斯泓浩电力系列柴油发电机组技术参数

文章出处:机电资讯 责任编辑:新疆泓浩机电设备有限公司 发表时间:2015-12-25
  进口康明斯泓浩电力系列柴油发电机组技术参数
机组型号 机组额定功率 发动机型号 额定功率的燃油消耗率(g/KWh) 发动机 噪声dB(A) 机组重量(干重(kg)   外型尺寸
(长×?宽×高)(mm)
备用功率(KW/KVA) 持续功率(KW/KVA) 结构 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 压缩比
AP275E 275/344 250/313 QSL9-G5 199 6L 114 135 8.8 16.8:1 96 2420 3150×1100×1920
AP400 400/500 360/450 KTA19-G3 204 6L 159 159 18.9 13.9:1 98 3800 3400×1200×2050
AP415E 415/519 380/475 QSX15-G6 197 6L 137 169 15 17.0:1 96 4100 3430×1500×2065
AP450 450/563 400/500 KTA19-G4 203 6L 159 159 18.9 13.9:1 98 4200 3400×1200×2050
AP450E 450/563 400/500 QSX15-G8 198 6L 137 169 15 17.0:1 96 4250 3430×1500×2065
AP550E 550/688 500/625 QSK19-G2 212 6L 159 159 19 15.0:1 98 4550 3450×1300×1900
AP550 550/688 500/625 VTA28-G5 213 12V 140 152 28 13.1:1 100 6040 3900×1420×1940
AP580E 580/725 520/650 QSK19-G3 212 6L 159 159 19 15.0:1 101 4650 3550×1350×1920
AP660 660/825 600/750 VTA28-G6 215 12V 140 152 28 13.1:1 103 6700 4040×1420×1940
AP720E 720/900 640/800 QSK23-G3 195 6L 170 170 23.15 16.0:1 104 7000 4600×1500×2080
AP800E 800/1000 720/900 QST30-G3 194 12V 140 165 30.48 14.0:1 104 7450 4300×1500×2100
AP880 880/1100 800/1000 KTA38-G5 202 12V 159 159 37.8 13.9:1 105 8350 4450×1770×2300
AP880E 880/1100 800/1000 QST30-G4 203 12V 140 165 30.48 14.0:1 104 8000 4550×1700×2330
AP1000 1000/1250 900/1125 KTA38-G9 198 12V 159 159 37.8 13.9:1 105 9400 4560×2050×2230
AP1100 1100/1375 1000/1250 KTA50-G3 202 16V 159 159 50.3 13.9:1 106 10050 5100×2000×2230
AP1320 1320/1650 1200/1500 KTA50-GS8 205 16V 159 159 50.3 14.9:1 106 11000 5800×2030×2750
AP1650E 1650/2063 1500/1875 QSK60-G3 195 16V 159 190 60.2 14.5:1 108 15100 6150×2300×2550
AP1760E 1760/2200 1600/2000 QSK60-G4 193 16V 159 190 60.2 14.5:1 108 15400 6150×2300×2550
全国免费服务热线
泓浩抖音号
泓浩手机站