| 
| 常用功率 (kW/kVA)
 | 备用功率 (kW/kVA)
 | 额定电流 (A)
 | 额定燃油耗(l/h) | 机组尺寸 长×宽×高(mm)
 | 重量 (kg)
 | 噪音 (dBA)
 |  
| 250/312.5 | 275/343 | 451 | 70 | 3150×980×1530 | 3250 | 102 |  
| 260/325 | 286/357.5 | 469 | 72 | 3150×980×1530 | 3300 | 102 |  
| 280/350 | 310/387.5 | 505 | 76 | 3150×980×1530 | 3400 | 102 |  
| 280/350 | 310/387.5 | 505 | 78 | 3150×980×1530 | 3500 | 102 |  
| 300/375 | 330/412.5 | 541 | 83 | 3220×1380×1550 | 3600 | 102 |  
| 320/400 | 360/450 | 577 | 86 | 3300×1380×1550 | 3700 | 102 |  | 
| 
| 300/375 | 330/412.5 | 541 | 83 | 3300×1250×1800 | 4200 | 102 |  
| 360/450 | 400/500 | 649 | 97 | 3550×1250×1800 | 4350 | 102 |  
| 400/500 | 440/550 | 722 | 107 | 3750×1250×1800 | 4800 | 102 |  
| 450/562.5 | 500/625 | 812 | 117 | 3750×1920×2300 | 5000 | 105 |  
| 480/600 | 520/650 | 830 | 127 | 3750×1920×2300 | 5400 | 105 |  
| 500/625 | 550/687.5 | 902 | 130 | 3750×1920×2300 | 5400 | 105 |  
| 500/625 | 550/687.5 | 902 | 140 | 4600×1630×2320 | 8600 | 105 |  
| 560/700 | 620/775 | 1010 | 156 | 4650×1630×2320 | 8950 | 105 |  
| 600/750 | 660/825 | 1082 | 167 | 4650×1630×2320 | 9250 | 105 |  
| 640/800 | 704/880 | 1155 | 170 | 4650×1630×2320 | 9350 | 105 |  
| 728/910 | 800/1000 | 1313 | 194 | 4650×1630×2320 | 9450 | 105 |  
| 750/937.5 | 825/1031 | 1353 | 200 | 4650×1630×2320 | 9550 | 105 |  
| 800/1000 | 880/1100 | 1443 | 209 | 4850×1830×2400 | 9650 | 105 |  
| 825/1031 | 906/1133 | 1488 | 215 | 4850×1830×2400 | 9650 | 105 |  
| 900/1125 | 1000/1250 | 1624 | 230 | 5000×1830×2400 | 9850 | 105 |  
| 1000/1250 | 1120/1400 | 1804 | 254 | 5200×1830×2400 | 10500 | 105 |  
| 1125/1406 | 1304/1630 | 2030 | 270 | 5280×2000×2400 | 11000 | 105 |  
| 1200/1500 | 1340/1675 | 2165 | 280 | 5280×2000×2400 | 11000 | 105 |  
| 1500/1875 | 1650/2062.5 | 2706 | 356 | 6090×2286×2612 | 15188 | 105 |  
| 1600/2000 | 1800/2250 | 2886 | 394 | 6090×2286×2612 | 16644 | 105 |  | 
注:1、以上数据仅作参考,如有变更,恕不另行通知。